Choisissez votre appareil

iPhones
iPads

Sélectionnez le(s) iPhone que vous souhaitez vendre

Les prix indicatifs figurant dans le tableau ci-dessous s'entendent TVA comprise

Produit Classement A fonctionnel Classement fonctionnel B-C Petites réparations (A/B/C) Grandes réparations (A/B/C) Sans valeur (A/B/C)
iPhone 11 128gb 170,00 € 150,00 € 90,00 € 40,00 € 10,00 €
iPhone 11 256gb 180,00 € 160,00 € 100,00 € 50,00 € 10,00 €
iPhone 11 64go 160,00 € 140,00 € 80,00 € 30,00 € 10,00 €
iPhone 11 Pro 256gb 200,00 € 180,00 € 120,00 € 60,00 € 10,00 €
iPhone 11 Pro 64go 180,00 € 160,00 € 100,00 € 40,00 € 10,00 €
iPhone 11 Pro Max 256gb 230,00 € 210,00 € 160,00 € 60,00 € 10,00 €
iPhone 11 Pro Max 64go 210,00 € 190,00 € 140,00 € 40,00 € 10,00 €
iPhone 12 128gb 190,00 € 170,00 € 120,00 € 60,00 € 20,00 €
iPhone 12 256gb 200,00 € 180,00 € 130,00 € 70,00 € 20,00 €
iPhone 12 64go 180,00 € 160,00 € 110,00 € 50,00 € 20,00 €
iPhone 12 Mini 128gb 160,00 € 140,00 € 90,00 € 40,00 € 10,00 €
iPhone 12 mini 256gb 170,00 € 150,00 € 100,00 € 50,00 € 10,00 €
iPhone 12 Mini 64go 150,00 € 130,00 € 80,00 € 30,00 € 10,00 €
iPhone 12 pro 128gb 220,00 € 200,00 € 140,00 € 80,00 € 20,00 €
iPhone 12 Pro 256gb 240,00 € 220,00 € 160,00 € 100,00 € 20,00 €
iPhone 12 Pro Max 128gb 260,00 € 240,00 € 180,00 € 120,00 € 20,00 €
iPhone 12 Pro Max 256gb 280,00 € 260,00 € 200,00 € 140,00 € 20,00 €
iPhone 13 128gb 290,00 € 270,00 € 220,00 € 120,00 € 20,00 €
iPhone 13 256gb 310,00 € 290,00 € 240,00 € 140,00 € 20,00 €
iPhone 13 512gb 330,00 € 310,00 € 260,00 € 160,00 € 20,00 €
iPhone 13 Mini 128gb 240,00 € 220,00 € 160,00 € 60,00 € 20,00 €
iPhone 13 Mini 256gb 260,00 € 240,00 € 180,00 € 80,00 € 20,00 €
iPhone 13 Pro 128gb 340,00 € 320,00 € 270,00 € 170,00 € 20,00 €
iPhone 13 Pro 256gb 360,00 € 340,00 € 290,00 € 190,00 € 20,00 €
iPhone 13 Pro 512gb 380,00 € 360,00 € 310,00 € 210,00 € 20,00 €
iPhone 13 Pro Max 128gb 400,00 € 380,00 € 320,00 € 220,00 € 20,00 €
iPhone 13 Pro Max 256gb 430,00 € 410,00 € 350,00 € 250,00 € 20,00 €
iPhone 14 128gb 400,00 € 380,00 € 300,00 € 200,00 € 40,00 €
iPhone 14 256gb 420,00 € 400,00 € 320,00 € 220,00 € 40,00 €
iPhone 14 Plus 128gb 420,00 € 400,00 € 340,00 € 240,00 € 40,00 €
iPhone 14 Plus 256gb 440,00 € 420,00 € 360,00 € 260,00 € 40,00 €
iPhone 14 Pro Max 128gb 500,00 € 480,00 € 420,00 € 320,00 € 40,00 €
iPhone 14 Pro Max 256gb 520,00 € 500,00 € 440,00 € 340,00 € 40,00 €
iPhone 8 128gb 60,00 € 40,00 € 20,00 € 5,00 € 0,00 €
iPhone 8 256gb 70,00 € 50,00 € 30,00 € 5,00 € 0,00 €
iPhone 8 64go 50,00 € 30,00 € 10,00 € 5,00 € 0,00 €
iPhone 8 Plus 256gb 90,00 € 70,00 € 50,00 € 5,00 € 0,00 €
iPhone 8 Plus 64go 70,00 € 50,00 € 30,00 € 5,00 € 0,00 €
iPhone SE 2020 128gb 80,00 € 60,00 € 40,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone SE 2020 64go 70,00 € 50,00 € 30,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone SE 2022 128gb 160,00 € 140,00 € 90,00 € 50,00 € 10,00 €
iPhone SE 2022 256gb 180,00 € 160,00 € 110,00 € 60,00 € 10,00 €
iPhone SE 2022 64go 150,00 € 130,00 € 80,00 € 40,00 € 10,00 €
iPhone X 256gb 100,00 € 80,00 € 50,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone X 64go 80,00 € 60,00 € 30,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone XR 128gb 110,00 € 90,00 € 60,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone XR 64go 100,00 € 80,00 € 50,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone XS 256gb 110,00 € 90,00 € 60,00 € 10,00 € 5,00 €
iPhone XS 64go 100,00 € 80,00 € 50,00 € 10,00 € 5,00 €

Sélectionnez le(s) iPad que vous souhaitez vendre

Les prix indicatifs figurant dans le tableau ci-dessous s'entendent TVA comprise

Produit Classement A fonctionnel Classement fonctionnel B-C Petites réparations (A/B/C) Grandes réparations (A/B/C) Sans valeur (A/B/C)
iPad 2018 128gb 100,00 € 80,00 € 40,00 € 10,00 € 0,00 €
iPad 2018 32gb 80,00 € 60,00 € 20,00 € 10,00 € 0,00 €
iPad 2019 128gb 130,00 € 110,00 € 60,00 € 10,00 € 0,00 €
iPad 2019 32gb 110,00 € 90,00 € 40,00 € 10,00 € 0,00 €
iPad 2020 128gb 160,00 € 140,00 € 90,00 € 30,00 € 10,00 €
iPad 2020 32gb 140,00 € 120,00 € 70,00 € 30,00 € 10,00 €
iPad 2021 256gb 180,00 € 160,00 € 110,00 € 40,00 € 10,00 €
iPad 2021 64go 160,00 € 140,00 € 90,00 € 40,00 € 10,00 €
iPad 2022 256gb 280,00 € 260,00 € 200,00 € 80,00 € 20,00 €
iPad 2022 64go 250,00 € 230,00 € 170,00 € 60,00 € 20,00 €
iPad Air 4 256gb 200,00 € 180,00 € 100,00 € 40,00 € 0,00 €
iPad Air 4 64go 180,00 € 160,00 € 80,00 € 40,00 € 0,00 €
iPad Air 5 256gb 260,00 € 240,00 € 160,00 € 60,00 € 20,00 €
iPad Air 5 64go 240,00 € 220,00 € 140,00 € 60,00 € 20,00 €
iPad Mini 5 256gb 160,00 € 140,00 € 60,00 € 20,00 € 0,00 €
iPad Mini 5 64go 140,00 € 120,00 € 40,00 € 20,00 € 0,00 €
iPad Mini 6 256gb 240,00 € 220,00 € 140,00 € 40,00 € 20,00 €
iPad Mini 6 64go 220,00 € 200,00 € 120,00 € 40,00 € 20,00 €
iPad Pro 12.9 (2018) 256gb 180,00 € 140,00 € 100,00 € 30,00 € 0,00 €
iPad Pro 12.9 (2018) 64go 160,00 € 120,00 € 80,00 € 30,00 € 0,00 €
iPad Pro 12.9 (2020) 128gb 280,00 € 260,00 € 180,00 € 60,00 € 20,00 €
iPad Pro 12.9 (2020) 256gb 300,00 € 280,00 € 200,00 € 60,00 € 20,00 €

Commentaire Fonctionnel complet :

Le logement est en excellent état. Aucune réparation mineure or majeure n'est nécessaire pour rendre l'unité revendable.

Notes A Classement :

L'appareil se distingue à peine du neuf. D'un point de vue cosmétique, il n'y a pas de traces d'utilisation or il n'y a que quelques traces minimes d'utilisation. Dans ce dernier cas, ces traces sont à peine visibles à l'œil nu.

 

Commentaire Fonctionnel complet :

Le logement est en excellent état. Aucune réparation mineure or majeure n'est nécessaire pour rendre l'unité revendable.

Explication Légèrement utilisé :

L'appareil présente de légers signes d'utilisation. Il peut s'agir de marques d'utilisateur sur le boîtier or l'écran, or d'une empreinte inamovible provenant d'une housse de protection usagée.

Explication Visiblement utilisé :

L'appareil présente plusieurs signes d'utilisation. Il peut s'agir d'éraflures profondes or de bosses sur le boîtier.

Explication Réparations mineures :

Un dispositif entre dans cette catégorie si

  • la batterie doit être remplacée ;
  • la caméra frontale doit être remplacée ;
  • le haut-parleur/microphone doit être remplacé ;
  • la fonction de vibration doit être remplacée ;
  • l'antenne Wi-Fi doit être remplacée ;
  • les mailles du haut-parleur doivent être remplacées.

Commentaire Réparation majeure :

Un dispositif entre dans cette catégorie si

  • le port de charge doit être remplacé ;
  • l'écran doit être remplacé ;
  • le boîtier doit être remplacé ;
  • le bouton d'alimentation, de volume or de sourdine doit être remplacé ;
  • la caméra frontale doit être remplacée ;
  • la lampe de poche doit être remplacée ;
  • le chargeur sans fil doit être remplacé.

Explication Perte totale :

Si votre appareil répond à l'un des critères ci-dessous, les pièces seront réutilisées et/or recyclées dans le respect de l'environnement, dans la mesure du possible. Nous utilisons cette définition pour désigner un appareil :

  • plié ;
  • problèmes indiquant une carte mère défectueuse ;
  • a un Touch ID, Face ID or True Tone défectueux ;
  • dispose d'une fonctionnalité active Find My iPhone;
  • dispose d'une gestion iCloud or d'un verrouillage SIM ;
  • présente une fissure irréparable au niveau du bouton d'accueil ;
  • a été précédemment désassemblé et/or réassemblé avec des pièces qui ne sont pas d'origine Apple.

Remarque : les dégâts causés par l'eau (0 €) sont totalement exclus. L'appareil sera détruit dans le respect de l'environnement.